BFC Dental
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 80.6/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #3 von 11 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#380.6/100
- Für Expats#476.5/100
- Für Zahnimplantate#378.3/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#484.2/100
- Englischsprachige Kliniken#476.3/100
- Für Familien & Kinder#279/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert Own site describes services (implants, veneers, crowns) but has no mention of sedation/anaesthesia options.
Zusammenfassung
BFC Dental ist eine 1994 von Dr. Mongkol Thaveeprungsiporn gegründete Zahnklinikgruppe in Bangkok mit Standorten in Bangna (Hauptsitz), Srinakarin und Emsphere Phrom Phong. Sie verfügt über eine JCI-Akkreditierung (2020, Re-Akkreditierung 2023) und betreibt ein hauseigenes Dentallabor. Die Klinik konzentriert sich auf Implantologie (einschließlich All-on-4 und 3-on-6), Kieferorthopädie, Prothetik, Endodontie und Kinderzahnheilkunde und veröffentlicht eine Preisliste sowie eine Teamseite mit den Qualifikationen der Zahnärztinnen und Zahnärzte in englischer Sprache.
Aggregator sources state 25+ dentists, 4,600+ implants placed per year, a dedicated international phone line (+66 95 551 3107), free ground transfers for international patients, and awards (Global Patients' Choice 2016, GCR accreditation 2017). Price list notes that consultation and sterilization fees are excluded from listed treatment prices. Google rating recorded is for the Bangna branch.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- Preistransparenz: 13 von 15 Punkten.
- Reputation & Bewertungen: 17.5 von 20 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Team page with names, photos, education and certifications, e.g. Dr. Mongkol Thaveeprungsiporn, Dr. Manapat Thaveeprungsiporn, Dr. Akarin Santivitoonvong [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Implant dentistry, orthodontics/clear aligners, oral and maxillofacial surgery listed per dentist [s3] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik Clinic photos present on site [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht Treatments section covering implants, All-on-4, 3-on-6, aligners, FastBraces, endodontics, periodontics, prosthodontics, pediatric dentistry, whitening, veneers [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Per-branch phones, international line, email, LINE published [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Three Bangkok branch addresses listed on site; contact page present [s1] [s4] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s2] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben THB 1,500-1,700 per visit; THB 1,500-2,200 with AIRFLOW system [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben THB 800-1,200 per surface (tooth-colored) [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben THB 18,000 per tooth (PFM or all-ceramic) [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben THB 39,000-50,000 per tooth including implant and all-ceramic crown [s2] | 2/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben Price page states 'Consultation, sterilization fees excluded'; no consultation fee published [s2] | 0/2 |
| ✓ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben THB 200 per film (periapical/bitewing); THB 500 per film (panoramic/cephalogram) [s2] | 2/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [bfc-dental-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [bfc-dental-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Aktualität der Bewertungen [bfc-dental-refresh] | 3/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✓ | Keine wiederkehrenden Beschwerden Predominantly positive feedback across WhatClinic (38 reviews) and medical-tourism platforms; no recurring complaint theme found [s5] [s7] | 2/2 |
| ✓ | Keine verdächtigen Bewertungsmuster Ratings consistent across independent platforms; no pattern observed [s4] [s7] | 2/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s6] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz No TripAdvisor listing found in searches | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic (38 reviews), Dental Departures, Wanderlog, MedicalTourism.Review, PlacidWay, DentaVacation [s7] [s8] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Periapical, bitewing, panoramic and cephalometric x-rays priced [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie All-on-4, 3-on-6; aggregator states 4,600+ implants placed annually with in-house lab [s1] [s5] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie KASE Aligner, FastBraces [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral and maxillofacial surgery specialist on team [s3] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Dedicated international phone line; JCI accreditation; English-speaking team; free ground transfers per aggregator [s1] [s5] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar LINE lin.ee/zbHrRMI; WhatsApp referenced on site [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English-speaking team noted by aggregators; full English site [s5] [s8] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich Online appointment page exists but pre-consultation offer not verified | 0/1.5 |
| ? | Verständliche Leistungsbeschreibungen | 0/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Open daily 10:00-20:00 (Bangna) [s4] [s8] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Bangkok Mentioned in a top aggregator result for this query [s9] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Bangkok [s10] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Bangkok [s11] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Bangkok [s12] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Bangkok dental clinic for expats [s13] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website Not determinable from markdown conversion of fetched pages | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Own site (bfcdental.com) ranks in top results for brand searches [s14] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten Multiple treatment pages under /en/treatments/ [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Mongkol Thaveeprungsiporn [s3] | Implant Dentistry and Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Manapat Thaveeprungsiporn [s3] | Implant Dentistry and Clear Aligners | nicht verifiziert |
| Dr. Akarin Santivitoonvong [s3] | Implant Dentistry / Oral and Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Angkana Jirajitkarun [s3] | Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Patrapa Silpasuwan [s3] | Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Pornsirin Chaichalotornkul [s3] | Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Terawut Wongkraiwet [s3] | General Dentistry and Clear Aligners | nicht verifiziert |
| Dr. Pattra Tangruamsub [s3] | Orthodontics and Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Pornsarin Tovisitchai [s3] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Pavitra Wutikornwipak [s3] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Assoc. Prof. Sirawut Hiran-us [s3] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Ponmanee Lertsakchai [s3] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Sirapatra Likittummawong [s3] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Pravena Poovarodom [s3] | Oral and Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Yuwapon Kraikeratekong [s3] | Oral and Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Verständliche Leistungsbeschreibungen
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.bfcdental.com/en/ |
|---|---|
| Telefon | +66 2 396 1075 |
| LINE | https://lin.ee/zbHrRMI |
| https://www.facebook.com/BFCDentalThailand/ | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 347 Bangna-Trad Rd (KM 2), Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260 (Bangna head office) |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.bfcdental.com/en/ | Official English homepage: branches, contacts, LINE, services, JCI logo, team/price/treatment subpages | 2026-08-25 |
| s2 | https://www.bfcdental.com/en/price/ | Published price list: cleaning, fillings, crowns, implants, x-rays; consultation fee excluded | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.bfcdental.com/en/our-team/ | Dentist names, photos, specializations and credentials | 2026-07-03 |
| s4 | https://wanderlog.com/place/details/11496259/bfc-dental-bangna | Google Maps rating 4.8 with 808 reviews (Bangna), address, phone, daily 10:00-20:00 hours | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.medicaltourismco.com/clinic/thailand/bangkok/bfc-dental… | Founded 1994, JCI accreditation 2020 and re-accreditation 2023, 25+ dentists, in-house lab, 4,600+ implants/year | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.facebook.com/BFCDentalThailand/ | Official Facebook page presence | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/bangkok/bfc-dental | Presence on WhatClinic with 38 reviews, generally positive | 2026-07-03 |
| s8 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/bfc-dental-bangna | Aggregator listing: English-speaking team, daily 10:00-20:00, itemized pricing, founded 9 April 1994 | 2026-07-03 |
| s9 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results (via aggregator) | 2026-07-03 |
| s10 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s12 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s13 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s14 | search:BFC Dental Bangkok official website JCI accredited 1994 | Own site ranks in top results for brand searches (indexing quality) | 2026-07-03 |
| bfc-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/BFC+Dental+Bangna/@13.6709783,100… | most recent visible review ~3 months before check (~May 2026) | 2026-08-25 |
| bfc-dental-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/ | searched: บีเอฟซี / บางกอกแฟมิลี่ — each returned 'ไม่พบข้อมูล' (no data found) | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: MOPH registry searches under the BFC brand name and an unconfirmed guess at its full expansion returned no match, and the clinic's own website publishes no license number, but the uncertain second variant falls short of the verified-false bar — recorded null. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website/address unchanged; Bangna branch phone verified as +66 2 396 1075 via both the clinic's own site and Maps (stored +66 2 396 1073 appears outdated by one digit). Google rating steady at 4.8 (807 reviews, was 808). Captured Maps URL and geo. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.