Bangkok International Dental Hospital (BIDH)
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 67.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #8 sur 11 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#867.4/100
- Pour les expatriés#867.5/100
- Pour les implants dentaires#768.6/100
- Pour les urgences dentaires#372.4/100
- Transparence des prix#957.8/100
- Cliniques anglophones#868.6/100
- Pour les familles et enfants#470.5/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#367.4/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Own site explicitly offers general anaesthesia and IV sedation with 'no re-collection of dental treatment'; calls it sleep dentistry. [s1]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Bangkok International Dental Hospital (BIDH) est un hôpital dentaire autonome situé sur Sukhumvit Soi 2 à Bangkok, occupant un bâtiment de huit étages doté de chambres d'hospitalisation et d'installations de sédation. Il propose l'implantologie, l'orthodontie, la chirurgie orale, la dentisterie esthétique, pédiatrique et générale, et publie sur son site web une liste de prix pour les principaux traitements. Le site est disponible en anglais et présente ses dentistes individuellement avec leurs spécialisations.
Dentist directory lists roughly 60-70 named dentists with credentials, though photos did not render in the fetched version. Homepage states 24-hour availability for emergency/in-patient care. Google review count could not be verified from any fetched source; the 4.8 Google rating figure comes from a third-party roundup article.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 15 points sur 15.
Points faibles
- Transparence des prix : 7 sur 15 points vérifiables (manquant : prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Approx. 60-70 dentists listed by name with credentials and languages [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées e.g. implantologists, orthodontists, prosthodontists, oral surgeons [s3] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique Dentist page images did not render in markdown conversion; cannot verify | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, email and LINE ID shown on homepage [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Street address shown on site; embedded map not confirmed from markdown conversion [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Dedicated dental prices page with THB amounts for major treatments [s2] | 3/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué Not itemized on the clinic's price page; third-party Dental Departures quotes SGD 62-117 (s5) [s2] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué Not itemized on price page; Dental Departures quotes composite filling SGD 47-187 (s5) [s2] | 0/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué PFM crown THB 13,000-14,000; eMax THB 19,900; zirconia THB 22,000 per tooth [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué SIC implant body THB 40,000 + crown THB 25,000; Straumann THB 55,000 + crown THB 30,000; All-on-4 from THB 300,000 [s2] | 2/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué Not itemized on price page [s2] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Not on clinic price page; Dental Departures lists CT scan/3D x-ray SGD 233-467 (s5) [s2] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [bangkok-international-dental-hospital-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [bangkok-international-dental-hospital-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [bangkok-international-dental-hospital-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes No recurring complaint themes found in sources reviewed | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Facebook page with ~18,371 likes [s7] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor Only forum threads about the separate BIDC clinic found; no BIDH listing verified | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Dental Departures profile: 4.85 stars, 330 reviews; also on Bookimed and MedicalTourism.Review [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place CT scan/3D x-ray offered as priced service [s5] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) CT scan/3D x-ray listed at SGD 233-467 on Dental Departures profile [s5] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Braces, Invisalign, jaw surgery [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery, wisdom teeth, extractions [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Homepage states emergency/in-patient care available 24 hours [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English-speaking staff, international patient focus [s1] [s6] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible LINE @DentalHospital [s1] | 2/2 |
| ◐ | Rapidité de réponse Staff contact patients within 24 hours of online booking per third-party review [s6] | 0.75/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] [s6] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible Online enquiry form exists but remote pre-consultation not verified | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Service pages describe treatment types in detail [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Sat 9:00-20:00, Sun 9:00-18:00 [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Bangkok [s8] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Bangkok [s9] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Bangkok [s10] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Bangkok [s11] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Bangkok dental clinic for expats [s12] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web Not determinable from markdown conversion of homepage | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Own domain ranks first for brand and service queries in searches run [s1] [s4] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Separate pages for prices, dentists, and treatment areas [s2] [s3] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: non publié sur le site de la clinique — signal d'alerte consigné [bangkok-international-dental-hospital-lic] [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr. Boworn Klongnoi [s3] | Implantologist, Oral Surgeon | non vérifié |
| Dr. Kittichote Boonsri [s3] | Implantologist | non vérifié |
| Dr. Pranai Nakaparksin [s3] | Implantologist, Prosthodontist | non vérifié |
| Dr. Suphachai Suphangul [s3] | Implantologist, Oral & Maxillofacial Surgeon | non vérifié |
| Assoc. Prof. Dr. Chatchai Kunavisarut [s3] | Implantologist | non vérifié |
| Dr. Phurin Hansakul [s3] | Implantologist, Prosthodontist | non vérifié |
| Assoc. Prof. Dr. Somchai Sessirisombat [s3] | Implantologist, Oral & Maxillofacial Surgeon | non vérifié |
| Dr. Kan Laohverapanich [s3] | Implantologist | non vérifié |
| Dr. Chanathip Srisuthep [s3] | Implantologist, Periodontist, Prosthodontist | non vérifié |
| Dr. Tanatorn Asvaplungprohm [s3] | Implantologist, Oral & Maxillofacial Surgeon | non vérifié |
| Assist. Prof. Dr. Preeda Pungpapong [s3] | Implantologist | non vérifié |
| Dr. Kitichai Janaphan [s3] | Implantologist, Periodontist | non vérifié |
| Dr. Ongart Puttipisitchet [s3] | Implantologist, Prosthodontist | non vérifié |
| Dr. Thanasin Boonthavikoon [s3] | Implantologist, Periodontist | non vérifié |
| Dr. Suphansa Sivakorn [s3] | Implantologist, Prosthodontist | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -4 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.dentalhospitalthailand.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +66 2-115-8977 |
| LINE | @DentalHospital |
| https://www.facebook.com/dentalhospitalthailand/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 98 Sukhumvit Soi 2 (Soi Phasuk), Khlong Toei, Bangkok 10110 |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalhospitalthailand.com/ | Official name, address, phone, email, LINE, services, hours, English version, 24h emergency/in-patient | 2026-08-25 |
| s2 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ | Published THB prices for crowns, veneers, implants, orthodontics, whitening | 2026-07-03 |
| s3 | https://dentalhospitalthailand.com/dentists/ | Dentist directory with names and specializations (~60-70 dentists) | 2026-07-03 |
| s4 | https://healthcareinthailand.com/top-10-dental-clinics-in-bangkok | Google rating 4.8 stars, address, phone, service overview | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/bidh-bangkok-international… | Dental Departures rating 4.85 (330 reviews), sample prices in SGD, CT scan/3D x-ray availability, English spoken, hours | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.thailandstarterkit.com/health/bidh-review/ | Sample prices (extraction THB 1,200, Zoom whitening THB 9,900, ceramic crown THB 22,000, implant with crown THB 75,000), English-speaking staff, 24h response to bookings | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.facebook.com/dentalhospitalthailand/ | Active Facebook page (~18,371 likes) | 2026-07-03 |
| s8 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s9 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| s10 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s12 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| bangkok-international-dental-hospital-refresh | https://www.google.com/maps/place/Bangkok+International+Dental+Hosp… | most recent visible review ~2 months before check (~Jun 2026) | 2026-08-25 |
| bangkok-international-dental-hospital-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/ | searched: บีไอดีเอช / ฟันนานาชาติ — each returned 'ไม่พบข้อมูล' (no data found) | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: searched the MOPH private healthcare facility registry with 2 name variants (BIDH / International Dental) — no match for either; the clinic's own website also publishes no license number. clinicLicense marked verified-false per methodology v1.3.0. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Own site explicitly offers general anaesthesia and IV sedation with 'no re-collection of dental treatment'; calls it sleep dentistry. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website/address/phone unchanged; the clinic's primary Google Maps listing now shows a rating of 4.3 (219 reviews), a notable drop from the previously recorded 4.8 (a secondary/older duplicate listing shows 4.2/75 — not used). Captured Maps URL and geo. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Bangkok International Dental Hospital (BIDH) Nous écrire